Company Logo

Jackson, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Acadia Court 1 $359,000 18
Jackson Adkins Estates 1 $134,000 86
Jackson Alemeda 1 $60,000 281
Jackson Alta Woods Park 4 $49,475 161
Jackson Alta Woods Terrace 1 $106,900 69
Jackson Appleridge 1 $59,900 22
Jackson Ashley Acres 1 $6,000 21
Jackson Ashley Park 1 $479,000 87
Jackson Audubon Park 4 $490,875 70
Jackson Autumn Hill 1 $34,900 1634
Jackson Bailey Avenue 1 $68,000 822
Jackson Barkhaven 1 $320,000 50
Jackson Bayridge Community 1 $255,000 88
Jackson Bel Air 3 $85,800 101
Jackson Belhaven 26 $271,194 84
Jackson Belhaven-belhaven Heights 6 $292,983 188
Jackson Bella Vista 1 $35,000 244
Jackson Bellevue Hills 2 $132,500 58
Jackson Belvedere 5 $58,100 403
Jackson Belvedere Heights 1 $15,000 293
Jackson Berberovich 1 $16,400 13
Jackson Beverley 1 $89,900 20
Jackson Beverley Heights 1 $450,000 735
Jackson Brackenshire 1 $319,000 35
Jackson Briarcliff 7 $114,921 129
Jackson Briarwood 6 $158,500 104
Jackson Briarwood Addition 4 $180,463 96
Jackson Brinkley Place 2 $80,000 176
Jackson Brinoy 2 $83,000 288
Jackson Broadmoor 8 $97,838 99
Jackson Broadmoor East 2 $15,000 6
Jackson Brookhollow 3 $114,933 53
Jackson Brookhollow Place 2 $103,950 138
Jackson Brookleigh 5 $165,100 66
Jackson Brookside 1 $160,000 196
Jackson Brookside Place 1 $199,900 139
Jackson Brookwood Club Estates 1 $14,500 161
Jackson Brookwood Park 2 $37,450 14
Jackson Bullard Hills 1 $12,900 151
Jackson Burge 1 $72,000 255
Jackson Canton Avenue Estates 6 $172,067 96
Jackson Canton Club 1 $169,000 82
Jackson Canton Country Club 1 $185,000 68
Jackson Canton Oak Park 1 $255,000 157
Jackson Carolwood 3 $271,467 23
Jackson Cedar Hills 5 $137,280 189
Jackson Cedar Park 2 $127,950 98
Jackson Chantilly Place 1 $434,900 18
Jackson Chateau Royal 2 $120,450 43
Jackson Cherokee Heights 1 $210,000 172
Jackson Cheswood Park 1 $81,000 21
Jackson Choctaw Village 5 $30,300 82
Jackson Clinton Blvd 5 $52,960 106
Jackson Club Park 2 $172,500 22
Jackson College 1 $32,000 97
Jackson Colonial Court 1 $17,500 13
Jackson Colonial Heights 1 $10,000 580
Jackson Cooper 1 $17,900 72
Jackson Cooper Farms 1 $85,000 167
Jackson Copper Farms 1 $70,000 24
Jackson Coronet 2 $21,500 925
Jackson Cottage Grove 1 $19,500 68
Jackson Counrty Club Place 1 $19,900 331
Jackson Country Club 1 $21,900 3
Jackson Country Club Estates 2 $72,000 446
Jackson Country Club Of Jackson 6 $573,833 103
Jackson Country Club Place 3 $49,333 282
Jackson Creedenton 2 $59,500 170
Jackson Creston Hills 5 $56,900 125
Jackson Daniel Lake 1 $149,000 455
Jackson Dearborn 1 $32,000 49
Jackson Del Rosa 2 $87,950 39
Jackson Dellwoods 1 $71,500 39
Jackson Dixon Acres 1 $240,000 488
Jackson Downtown 2 $120,000 59
Jackson East Meadowbrook 1 $849,900 95
Jackson East Oak Forest 5 $74,900 96
Jackson Eastbrooke 5 $333,680 183
Jackson Eastover 4 $569,950 91
Jackson Eastparke 1 $125,000 616
Jackson Eastwood 3 $268,833 549
Jackson Edgewood Acres 1 $59,900 53
Jackson Ehrman 1 $59,900 149
Jackson Elm Tree Park 1 $116,000 86
Jackson Elmwood Park 1 $62,500 74
Jackson Elon Place 1 $29,000 6
Jackson Elraine Resy 6 $96,450 98
Jackson Emerald Acres 3 $61,667 68
Jackson Emerald Hills 2 $62,450 64
Jackson Englewood 1 $49,000 122
Jackson Englewood Subdivision 2 $84,375 679
Jackson Fairhill 1 $81,000 278
Jackson Farmington Heights 10 $70,380 243
Jackson Fernwood 1 $60,000 50
Jackson Flushing Meadows 1 $101,000 9
Jackson Fondren 29 $358,997 92
Jackson Fondren Green 1 $561,000 6
Jackson Fondren-broadmeadow 2 $274,900 55
Jackson Fondren-g I 1 $127,000 6
Jackson Fondren-north Renaissance 1 $285,000 53
Jackson Fontaine Place 2 $284,500 142
Jackson Forest Park 3 $210,633 62
Jackson Fox Trails 1 $84,999 321
Jackson Foxwood 9 $226,933 104
Jackson Garden Park 6 $63,900 146
Jackson Garden Park Terrace 3 $79,633 57
Jackson Gardendale 1 $84,000 245
Jackson Gaylyn Heights 1 $29,000 567
Jackson Georgian Woods 1 $185,000 149
Jackson Gibraltar Heights 1 $55,000 25
Jackson Glenhaven 1 $60,000 406
Jackson Grand View Addition 1 $57,900 364
Jackson Green Briar 2 $79,500 43
Jackson Green Fields 1 $51,000 19
Jackson Green Hills 1 $8,750 1634
Jackson Greenbriar 1 $35,000 298
Jackson Greenbrook 2 $64,750 70
Jackson Greenfield 1 $21,000 70
Jackson Greenfields 2 $72,250 215
Jackson Greenwing Of Post Oak Place 1 $139,900 19
Jackson Greer Subdivision 1 $75,900 75
Jackson Handy Place 1 $249,000 62
Jackson Hanging Moss 1 $160,000 24
Jackson Harreldar Hgts 1 $55,000 31
Jackson Hazelvern Heights 1 $485,000 355
Jackson Heatherton 2 $352,500 200
Jackson Heatherton Estates 4 $392,725 94
Jackson Heatherwood 10 $274,370 97
Jackson Hibernia Hills 1 $56,000 71
Jackson Hickory Ridge 1 $109,000 70
Jackson Highland Heights 1 $38,500 537
Jackson Highland Meadows 1 $370,000 19
Jackson Hillsdale 3 $91,300 67
Jackson Hillside 1 $47,900 49
Jackson Hillview 1 $195,000 84
Jackson Historic District 1 $360,000 504
Jackson Huguenot Woods 1 $367,200 133
Jackson Huntington Park 1 $169,900 23
Jackson Hyde Park 2 $26,045 237
Jackson Industrial Heights 1 $155,000 7
Jackson Jackson 1 $162,902 333
Jackson Jackson Belvedere 5 $46,220 133
Jackson Kerwood Acres 1 $65,900 35
Jackson Key Heights 1 $35,000 18
Jackson Kimberly Heights 5 $258,600 42
Jackson Kimbrough Heights 2 $34,000 159
Jackson Kimwood 2 $267,500 20
Jackson Lake Forest Estates 1 $60,000 277
Jackson Lake Shore Oaks 3 $143,833 67
Jackson Lake Trace North 5 $257,280 111
Jackson Lake Trace North Part 3 1 $249,900 339
Jackson Lakeover Terrace 1 $195,000 25
Jackson Lakeside 1 $339,999 10
Jackson Lakewood 1 $79,900 126
Jackson Larchmont 4 $75,350 353
Jackson Lawrence 1 $21,000 6
Jackson Leavell Woods 2 $75,450 96
Jackson Lendel 1 $35,000 152
Jackson Livingston Road Subdivision 2 $52,800 826
Jackson Magnolia Terrace 5 $89,740 90
Jackson Margaret Crawford 1 $39,500 17
Jackson Matthews Estates 2 $187,750 98
Jackson Mayfair 2 $170,000 211
Jackson Mccluer Road Estates 1 $100,000 34
Jackson Mcdowell 1 $15,000 264
Jackson Mcdowell Homes 2 $26,700 83
Jackson Mcdowell Park 3 $56,967 142
Jackson Meadow Lane 1 $14,500 25
Jackson Meadow Oak Estates 1 $689,500 207
Jackson Meadow Oaks Park 1 $325,000 13
Jackson Meadowbrook 1 $284,500 33
Jackson Meadowbrook Highlands 3 $643,000 222
Jackson Meadowbrook Hills 4 $274,060 81
Jackson Metes And Bounds 100 $217,301 218
Jackson Milo Park 1 $59,900 75
Jackson Nancy Hunt 1 $70,000 34
Jackson Nelson 1 $39,000 220
Jackson Nelson Place 1 $47,500 668
Jackson Nelson Ranchettes 2 $247,000 131
Jackson North 1 $35,000 245
Jackson North Brighton 4 $141,325 102
Jackson North Broadmoor 2 $99,950 183
Jackson North Colony 3 $148,267 177
Jackson North Hills 1 $260,000 123
Jackson North Meadows 6 $111,300 152
Jackson North Park 2 $85,950 53
Jackson North Park S-d 1 $115,000 80
Jackson North Ridge 1 $75,000 37
Jackson Northaven 2 $594,450 14
Jackson Northeast Hgts 1 $429,900 53
Jackson Northhaven Heights 1 $53,000 34
Jackson Northpointe 7 $279,600 158
Jackson Northtown 1 $395,000 56
Jackson Northtown Place 5 $204,980 34
Jackson Northview 1 $84,900 126
Jackson Northview Addition 7 $144,343 86
Jackson Northwest Terrace 1 $59,000 52
Jackson Northwood 1 $88,000 380
Jackson Norwood 4 $84,625 71
Jackson Oak Creek 2 $127,500 357
Jackson Oak Forest 31 $73,003 129
Jackson Oak Grove Estates 1 $49,999 47
Jackson Oak Tree Park 2 $60,450 181
Jackson Oak Vineyard 1 $249,000 3
Jackson Oakland Park 1 $89,500 153
Jackson Oakleigh 1 $285,000 33
Jackson Oakmont 3 $312,833 31
Jackson Ohara 1 $3,999 270
Jackson Old Canton Hills 1 $275,000 61
Jackson Paradise 2 $24,400 24
Jackson Park Crest Condominiums 1 $124,000 24
Jackson Park View 1 $55,000 33
Jackson Parkview 1 $90,000 35
Jackson Pear Orchard Park 1 $280,000 48
Jackson Pecan Grove 2 $30,000 436
Jackson Pecan Tree Park 2 $19,000 6
Jackson Petit Bois 3 $321,800 82
Jackson Picnic Hill 1 $469,900 202
Jackson Pine Forest 1 $65,000 68
Jackson Pine Forrest 1 $200,000 78
Jackson Pine Lake 2 $149,950 123
Jackson Pine Lea 1 $198,000 136
Jackson Pine Ridge 2 $344,450 132
Jackson Plaza 1 $75,000 23
Jackson Pleasant Heights 1 $25,000 6
Jackson Presidential Hills 16 $96,923 91
Jackson Presto Heights 1 $69,900 117
Jackson Quail Ridge Estates 1 $398,000 81
Jackson Queen Lane 7 $67,471 105
Jackson Raymond Shopping Center 1 $3,150 31
Jackson Rebelwoods 3 $61,500 95
Jackson Reedbridge 3 $46,967 546
Jackson Resy Creedenton Pt 1 1 $70,000 105
Jackson Richwood Estates 2 $124,950 67
Jackson Ridgecrest 3 $109,100 196
Jackson Ridgecrest Park 2 $72,500 46
Jackson Ridges Of Willowood 3 $88,267 40
Jackson Ridgewood Park 1 $265,000 100
Jackson River Place 2 $134,450 43
Jackson River Road 2 $166,950 24
Jackson Riverwood 2 $262,450 169
Jackson Robinwood 2 $154,000 44
Jackson Rolling Hills 2 $92,500 60
Jackson Rollingwood 4 $321,875 69
Jackson Rosedale Gardens 1 $40,000 52
Jackson Roswell Heights 1 $265,000 37
Jackson Roxbury Royale 1 $249,000 25
Jackson Royal Forest Of Willowood 4 $120,575 48
Jackson School 1 $39,000 244
Jackson Shadow Wood 1 $344,900 248
Jackson Shadowlawn Heights 1 $52,000 255
Jackson Shady Oaks 3 $46,967 128
Jackson Sheffield 1 $375,000 1
Jackson Sherwood Forest 4 $404,950 45
Jackson Sivley 1 $39,900 243
Jackson Sligo Highland 1 $95,000 56
Jackson Sligonia 1 $75,000 47
Jackson South Leavell Woods 1 $34,500 24
Jackson Spengler 2 $118,050 209
Jackson Suburba 1 $60,000 1634
Jackson Sunkist 3 $79,300 126
Jackson Sunnyside 2 $31,750 219
Jackson Sunset Terrace 2 $40,250 40
Jackson Susanna 1 $185,000 167
Jackson Sutton Hill 1 $320,000 4
Jackson Swan Lake 1 $129,000 62
Jackson Swep J Taylor 2 $72,675 72
Jackson Sykes Park 1 $49,900 77
Jackson Sylvan Glen 1 $60,000 174
Jackson Sylwood Acres 1 $59,900 565
Jackson Terrace Gardens 1 $45,000 73
Jackson The Ambassador 2 $124,900 118
Jackson The Barrington 4 $544,975 280
Jackson The Glen 1 $155,999 55
Jackson Thousand Oaks 1 $114,900 17
Jackson Tinnin Estates 4 $120,000 318
Jackson Tougaloo 1 $25,000 475
Jackson Treehaven 2 $64,700 50
Jackson Valle Hondo 1 $134,900 318
Jackson Valley North 1 $90,000 14
Jackson Van Winkle Estates 1 $99,900 66
Jackson Virginia Village 1 $16,900 341
Jackson Waterstone 2 $1,562,500 155
Jackson Wear Acres 1 $54,900 95
Jackson West Park 2 $74,200 26
Jackson West View 1 $38,000 668
Jackson Western Hills 2 $229,950 116
Jackson Westgate Park 9 $78,078 149
Jackson Westhaven 1 $89,000 76
Jackson Westland Heights 2 $46,250 65
Jackson Westmoreland Heights 2 $123,500 141
Jackson Westover 3 $77,300 84
Jackson Westwick 3 $54,467 267
Jackson Westwood 2 $32,000 308
Jackson Whispering Pines 1 $79,900 93
Jackson Wildwood Place 3 $212,967 120
Jackson Wildwood Terrace 2 $75,250 202
Jackson Willaneel 4 $55,175 190
Jackson Willow Brook Place 2 $39,450 43
Jackson Willowood 4 $133,975 114
Jackson Windsor Forest 2 $155,000 16
Jackson Wingfield Place 2 $211,900 69
Jackson Wingfield West 2 $150,000 292
Jackson Winter Woods 1 $129,000 189
Jackson Woodberry Hill 1 $118,000 72
Jackson Woodcrest Park 2 $166,375 42
Jackson Woodglen 1 $65,000 46
Jackson Woodhaven 1 $225,000 27
Jackson Woodland Hills 2 $119,250 99
Jackson Woodlea 1 $35,000 222
Jackson Woodridge Place 1 $569,000 9
Jackson Woodruff 1 $98,299 292
Jackson Woodville Heights 34 $97,582 94
Jackson Woody Oaks 2 $71,950 49
Jackson Wyndallwood Heights 2 $74,500 194

Login to My Homefinder

Pixel